NO. | TITLE/JOURNAL | ISSN | ORIGINAL APC RATE | OPEN ACCESS CATEGORY | IMPACT FACTOR (JCR 2024) |
QUARTILE(JCR 2024) |
1. | 2D Materials | 2053-1583 | USD 3,800.00 | Hybrid Open Access | 4.5 | Q2 |
2. | Biofabrication | 1758-5090 | USD 3,800.00 | Hybrid Open Access | 8.2 | Q1 |
3. | Bioinspiration & Biomimetics | 1748-3190 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 3.1 | Q1 |
4. | Biomedical Materials | 1748-605X | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 3.9 | Q2 |
5. | Biomedical Physics & Engineering Express | 2057-1976 | USD2,285.00 | Hybrid Open Access | 1.3 | Q3 |
6. | Classical and Quantum Gravity | 1361-6382 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 3.6 | Q2 |
7. | Electronic Structure | 2516-1075 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 2.9 | Q3 |
8. | EPL (Europhysics Letters) | 0295-5075 | USD1,805.00 | Hybrid Open Access | 2.2 | - |
9. | European Journal of Physics | 0143-0807 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 0.6 | Q4 |
10. | Flexible and Printed Electronics | 2058-8585 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 2.8 | Q3 |
11. | Fluid Dynamics Research | 1873-7005 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 1.3 | Q3 |
12. | Functional Composites and Structures | 2631-6331 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 3.1 | Q2 |
13. | Inverse Problems | 0266-5611 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 2.0 | Q1 |
14. | Japanese Journal of Applied Physics | 1347-4065 | - | Hybrid Open Access | 1.5 | Q3 |
15. | Journal of Breath Research | 1752-7163 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 3.7 | Q1 |
16. | Journal of Cosmology and Astroparticle Physics | 1475-7516 | USD3,135.00 | Hybrid Open Access | 5.3 | Q1 |
17. | Journal of Instrumentation | 1748-0221 | USD3,135.00 | Hybrid Open Access | 1.3 | Q3 |
18. | Journal of Micromechanics and Microengineering | 0960-1317 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 2.4 | Q2 |
19. | Journal of Neural Engineering | 1741-2552 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 3.7 | Q2 |
20. | Journal of Optics | 2040-8986 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 2.0 | Q3 |
21. | Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical | 1751-8121 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 2.0 | Q2 |
22. | Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics | 0953-4075 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 1.5 | Q3 |
23. | Journal of Physics: Condensed Matter | 0953-8984 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 2.3 | Q3 |
24. |
Journal of Physics D: Applied Physics | 0022-3727 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 3.1 | Q2 |
25. | Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics | 0954-3899 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 3.4 | Q2 |
26. | Journal of Radiological Protection | 0952-4746 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 1.4 | Q4 |
27. | Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment | 1742-5468 | USD3,135.00 | Hybrid Open Access | 2.2 | Q2 |
28. | Laser Physics | 1555-6611 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 1.2 | Q4 |
29. | Laser Physics Letters | 1612-202X | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 1.4 | Q3 |
30. | Measurement Science and Technology | 0957-0233 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 1.43 | Q1 |
31. | Methods and Applications in Fluorescence | 2050-6120 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 2.4 | Q3 |
32. | Metrologia | 0026-1394 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 2.1 | Q2 |
33. | Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering | 0965-0393 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 1.9 | Q3 |
34. | Nano Futures | 2399-1984 | USD3,800.00 | Hybrid Open Access | 2.5 | Q3 |
35. | Nanotechnology | 0957-4484 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 2.9 | Q3 |
36. | Nonlinearity | 0951-7715 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 1.6 | Q2 |
37. | Physica Scripta | 1402-4896 | USD2,285.00 | Hybrid Open Access | 2.6 | Q2 |
38. | Physical Biology | 1478-3975 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 2.0 | Q4 |
39. | Physics Education | 0031-9120 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | - | - |
40. | Physics in Medicine and Biology | 0031-9155 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 3.3 | Q2 |
41. | Physiological Measurement | 0967-3334 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 2.3 | Q3 |
42. | Plasma Physics and Controlled Fusion | 0741-3335 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 2.1 | Q2 |
43. | Plasma Sources Science and Technology | 0963-0252 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 1.6 | Q3 |
44. | Progress in Biomedical Engineering | 2516-1091 | USD4,455.00 | Hybrid Open Access | 5.0 | Q1 |
45. | Progress in Energy | 2516-1083 | USD4,455.00 | Hybrid Open Access | 11.5 | Q1 |
46. | Publications of the Astronomical Society of the Pacific | 1538-3873 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 3.3 | Q2 |
47. | Quantum Science and Technology | 2058-9565 | USD3,800.00 | Hybrid Open Access | 5.6 | Q1 |
48. | Reports on Progress in Physics | 0034-4885 | USD4,455.00 | Hybrid Open Access | 19.0 | Q1 |
49. | Semiconductor Science and Technology | 0268-1242 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 1.9 | Q3 |
50. | Smart Materials and Structures | 0964-1726 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 2.096 | Q2 |
51 | Superconductor Science and Technology | 0953-2048 | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 3.7 | Q2 |
52. | Surface Topography: Metrology and Properties | 2051-672X | USD3,165.00 | Hybrid Open Access | 2.0 | Q2 |
53. | ECS Journal of Solid State Science and Technology | 2162-8777 | USD1,855.00 | Hybrid Open Access | 1.8 | Q3 |
54. | Journal of The Electrochemical Society | 1945-7111 | USD1,855.00 | Hybrid Open Access | 3.1 | Q2 |
55. | Applied Physics Express | 1882-0786 | USD2,250.00 | Gold Open Access | 2.3 | Q3 |
56. | ECS Advances | 2754-2734 | USD1,430.00 | Gold Open Access | - | - |
57. | ECS Sensors Plus | 2754-2726 | USD1,430.00 | Gold Open Access | - | - |
58. | Environmental Research Communications | 2515-7620 | USD1,895.00 | Gold Open Access | 2.5 | Q3 |
59. | Environmental Research: Climate | 2752-5295 | USD2,395.00 | Gold Open Access | - | - |
60. | Environmental Research: Ecology | 2752-664X | USD2,395.00 | Gold Open Access | - | - |
61. | Environmental Research: Health | 2752-5309 | USD2,395.00 |
Gold Open Access |
- | - |
62. | Environmental Research: Infrastructure and Sustainability | 2634-4505 | USD2,395.00 |
Gold Open Access |
2.7 | Q3 |
63. | Environmental Research: Letters | 1748-9326 | USD2,820.00 | Gold Open Access | 5.8 | Q1 |
64. | Journal of Physics Communications | 2399-6528 | USD1,790.00 | Gold Open Access | 1.1 | Q3 |
65. | JPhys Complexity | 2632-072X
|
USD2,385.00 | Gold Open Access | 2.6 | Q1 |
66. | JPhys Energy | 2515-7655 | USD2,680.00 | Gold Open Access | 7 | Q1 |
67. | JPhys Materials | 2515-7639 | USD2,615.00 | Gold Open Access | 4.9 | Q2 |
68. | JPhys Photonics | 2515-7647 | USD2,470.00 | Gold Open Access | 4.6 | Q1 |
69. | Machine Learning: Science and Techonology | 2632-2153 | USD2,610.00 | Gold Open Access | 6.3 | Q1 |
70. | Materials for Quantum Technology | 2633-4356 | USD2,565.00 | Gold Open Access | 3.1 | Q2 |
71. | Materials Research Express | 2053-1591 | USD1,880.00 | Gold Open Access | 1.8 | Q3 |
72. | Nano Express | 2632-959X | USD2,085.00 | Gold Open Access | 2.7 | Q3 |
73. | Neuromorphic Computing and Engineering | 2634-4386 | USD2,700.00 | Gold Open Access | 5.8 | Q1 |
74. | New Journal of Physics | 1367-2630 | USD2,485.00 | Gold Open Access | 2.8 | Q2 |
75. | Nuclear Fusion | 0029-5515 | USD2,470.00 | Gold Open Access | 3.5 | Q1 |
76. | Engineering Research Express | 2631-8695 | USD2,285.00 | Hybrid Open Access | 1.5 | Q2 |